Home | Away | Location | ||
---|---|---|---|---|
Week 1 | ||||
September 06, 2021 | ||||
Silverado A | vs. | Bye | Silverado Country Club | |
September 08, 2021 | ||||
Magnolia Park | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Magnolia Park, RP | |
September 10, 2021 | ||||
St. Helena | vs. | Tiburon | St. Helena Tennis | |
Fountaingrove | vs. | Galvin Park | The Fountaingrove Club | |
Resch. | 2021-10-06 | Lines 4, 5, 6 | ||
Piper Park | vs. | Mt. Tam | Piper Park | |
Week 2 | ||||
September 13, 2021 | ||||
Fountaingrove | vs. | Bye | The Fountaingrove Club | |
September 15, 2021 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | St. Helena | Marin Tennis Club MTC | |
September 16, 2021 | ||||
Tiburon | vs. | Silverado A | Tiburon Peninsula Club TPC | |
September 17, 2021 | ||||
Mt. Tam | vs. | Magnolia Park | Mt. Tam | |
Galvin Park | vs. | Piper Park | Galvin Park GP | |
Week 3 | ||||
September 20, 2021 | ||||
Tiburon | vs. | Bye | Tiburon Peninsula Club TPC | |
September 23, 2021 | ||||
Silverado A | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Silverado Country Club | |
September 24, 2021 | ||||
Piper Park | vs. | Fountaingrove | Piper Park | |
Magnolia Park | vs. | Galvin Park | Magnolia Park, RP | |
St. Helena | vs. | Mt. Tam | St. Helena Tennis | |
Week 4 | ||||
September 27, 2021 | ||||
Piper Park | vs. | Bye | Piper Park | |
October 01, 2021 | ||||
Fountaingrove | vs. | Magnolia Park | The Fountaingrove Club | |
Mt. Tam | vs. | Silverado A | Mt. Tam | |
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Tiburon | Marin Tennis Club MTC | |
Galvin Park | vs. | St. Helena | Galvin Park GP | |
Week 5 | ||||
October 04, 2021 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Bye | Marin Tennis Club MTC | |
October 06, 2021 | ||||
Magnolia Park | vs. | Piper Park | Magnolia Park, RP | |
October 07, 2021 | ||||
Silverado A | vs. | Galvin Park | Silverado Country Club | |
Tiburon | vs. | Mt. Tam | Tiburon Peninsula Club TPC | |
October 08, 2021 | ||||
St. Helena | vs. | Fountaingrove | St. Helena Tennis | |
Week 6 | ||||
October 11, 2021 | ||||
Magnolia Park | vs. | Bye | Magnolia Park, RP | |
October 15, 2021 | ||||
Fountaingrove | vs. | Silverado A | The Fountaingrove Club | |
Galvin Park | vs. | Tiburon | Galvin Park GP | |
Piper Park | vs. | St. Helena | Piper Park | |
Mt. Tam | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Mt. Tam | |
Week 7 | ||||
October 18, 2021 | ||||
Mt. Tam | vs. | Bye | Mt. Tam | |
October 21, 2021 | ||||
Silverado A | vs. | Piper Park | Silverado Country Club | |
Tiburon | vs. | Fountaingrove | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Resch. | 2021-11-18 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
October 22, 2021 | ||||
St. Helena | vs. | Magnolia Park | St. Helena Tennis | |
Resch. | 2021-11-17 | Lines 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Resch. | 2021-11-18 | Lines 1 | ||
Galvin Park | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Galvin Park GP | |
Resch. | 2021-11-12 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Week 8 | ||||
October 25, 2021 | ||||
St. Helena | vs. | Bye | St. Helena Tennis | |
October 27, 2021 | ||||
Magnolia Park | vs. | Silverado A | Magnolia Park, RP | |
Resch. | 2021-11-08 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
October 29, 2021 | ||||
Piper Park | vs. | Tiburon | Piper Park | |
Galvin Park | vs. | Mt. Tam | Galvin Park GP | |
Fountaingrove | vs. | Marin Tennis MTC/RR | The Fountaingrove Club | |
Week 9 | ||||
November 01, 2021 | ||||
Galvin Park | vs. | Bye | Galvin Park GP | |
November 04, 2021 | ||||
Tiburon | vs. | Magnolia Park | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Resch. | 2021-11-16 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Mt. Tam | vs. | Fountaingrove | Mt. Tam | |
Resch. | 2021-11-17 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Silverado A | vs. | St. Helena | Silverado Country Club | |
Resch. | 2021-11-16 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
November 05, 2021 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Piper Park | Marin Tennis Club MTC | |
Week 1 | ||||
January 10, 2022 | ||||
Silverado A | vs. | Bye | Silverado Country Club | |
January 12, 2022 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Magnolia Park | Marin Tennis Club MTC | |
January 13, 2022 | ||||
Mt. Tam | vs. | Piper Park | Mt. Tam | |
Tiburon | vs. | St. Helena | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Resch. | 2022-03-24 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
January 14, 2022 | ||||
Galvin Park | vs. | Fountaingrove | Galvin Park GP | |
Week 2 | ||||
January 17, 2022 | ||||
Fountaingrove | vs. | Bye | The Fountaingrove Club | |
January 19, 2022 | ||||
Magnolia Park | vs. | Mt. Tam | Magnolia Park, RP | |
Resch. | 2022-02-18 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
January 20, 2022 | ||||
Silverado A | vs. | Tiburon | Silverado Country Club | |
Resch. | 2022-01-31 | Lines 4, 5, 6 | ||
January 21, 2022 | ||||
Piper Park | vs. | Galvin Park | Piper Park | |
St. Helena | vs. | Marin Tennis MTC/RR | St. Helena Tennis | |
Week 3 | ||||
January 24, 2022 | ||||
Tiburon | vs. | Bye | Tiburon Peninsula Club TPC | |
January 26, 2022 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Silverado A | Marin Tennis Club MTC | |
January 28, 2022 | ||||
Galvin Park | vs. | Magnolia Park | Galvin Park GP | |
Fountaingrove | vs. | Piper Park | The Fountaingrove Club | |
Mt. Tam | vs. | St. Helena | Mt. Tam | |
Week 4 | ||||
January 31, 2022 | ||||
Piper Park | vs. | Bye | Piper Park | |
February 02, 2022 | ||||
Magnolia Park | vs. | Fountaingrove | Magnolia Park, RP | |
February 03, 2022 | ||||
Silverado A | vs. | Mt. Tam | Silverado Country Club | |
Tiburon | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Tiburon Peninsula Club TPC | |
February 04, 2022 | ||||
St. Helena | vs. | Galvin Park | St. Helena Tennis | |
Week 5 | ||||
February 07, 2022 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Bye | Marin Tennis Club MTC | |
February 11, 2022 | ||||
Piper Park | vs. | Magnolia Park | Piper Park | |
Galvin Park | vs. | Silverado A | Galvin Park GP | |
Mt. Tam | vs. | Tiburon | Mt. Tam | |
Fountaingrove | vs. | St. Helena | The Fountaingrove Club | |
Week 6 | ||||
February 14, 2022 | ||||
Magnolia Park | vs. | Bye | Magnolia Park, RP | |
February 16, 2022 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Mt. Tam | Marin Tennis Club MTC | |
February 17, 2022 | ||||
Silverado A | vs. | Fountaingrove | Silverado Country Club | |
Tiburon | vs. | Galvin Park | Tiburon Peninsula Club TPC | |
February 18, 2022 | ||||
St. Helena | vs. | Piper Park | St. Helena Tennis | |
Week 7 | ||||
February 21, 2022 | ||||
Mt. Tam | vs. | Bye | Mt. Tam | |
February 23, 2022 | ||||
Magnolia Park | vs. | St. Helena | Magnolia Park, RP | |
Resch. | 2022-03-16 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
February 25, 2022 | ||||
Piper Park | vs. | Silverado A | Piper Park | |
Fountaingrove | vs. | Tiburon | The Fountaingrove Club | |
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Galvin Park | Marin Tennis Club MTC | |
Week 8 | ||||
February 28, 2022 | ||||
St. Helena | vs. | Bye | St. Helena Tennis | |
March 03, 2022 | ||||
Silverado A | vs. | Magnolia Park | Silverado Country Club | |
Resch. | 2022-03-24 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Tiburon | vs. | Piper Park | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Resch. | 2022-03-31 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
March 04, 2022 | ||||
Mt. Tam | vs. | Galvin Park | Mt. Tam | |
Resch. | 2022-03-25 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
March 30, 2022 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Fountaingrove | Marin Tennis Club MTC | |
Week 9 | ||||
March 07, 2022 | ||||
Galvin Park | vs. | Bye | Galvin Park GP | |
March 11, 2022 | ||||
St. Helena | vs. | Silverado A | St. Helena Tennis | |
Magnolia Park | vs. | Tiburon | Magnolia Park, RP | |
Fountaingrove | vs. | Mt. Tam | The Fountaingrove Club | |
Resch. | 2022-04-01 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Piper Park | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Piper Park | |
Week 1 | ||||
September 07, 2022 | ||||
Magnolia Park | vs. | Silverado A | Magnolia Park, RP | |
Fountaingrove | vs. | Mt. Tam | The Fountaingrove Club | |
September 09, 2022 | ||||
La Cantera | vs. | Tiburon | La Cantera Racquet Club LC | |
Resch. | 2022-10-21 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Galvin Park | vs. | Wikiup | Galvin Park GP | |
St. Helena | vs. | Marin Tennis MTC/RR | St. Helena Tennis | |
Resch. | 2022-09-20 | Lines 3, 6 | ||
Week 2 | ||||
September 15, 2022 | ||||
Tiburon | vs. | Magnolia Park | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Silverado A | vs. | Galvin Park | Silverado Country Club | |
September 16, 2022 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Fountaingrove | Marin Tennis Club MTC | |
Wikiup | vs. | St. Helena | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
November 16, 2022 | ||||
Mt. Tam | vs. | La Cantera | Mt. Tam | |
Week 3 | ||||
September 19, 2022 | ||||
La Cantera | vs. | Marin Tennis MTC/RR | La Cantera Racquet Club LC | |
Resch. | 2022-11-14 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
September 22, 2022 | ||||
Silverado A | vs. | Mt. Tam | Silverado Country Club | |
September 23, 2022 | ||||
Galvin Park | vs. | Magnolia Park | Galvin Park GP | |
St. Helena | vs. | Tiburon | St. Helena Tennis | |
Fountaingrove | vs. | Wikiup | The Fountaingrove Club | |
Week 4 | ||||
September 27, 2022 | ||||
Mt. Tam | vs. | Galvin Park | Mt. Tam | |
September 28, 2022 | ||||
Magnolia Park | vs. | St. Helena | Magnolia Park, RP | |
September 30, 2022 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Silverado A | Marin Tennis Club MTC | |
Fountaingrove | vs. | Tiburon | The Fountaingrove Club | |
La Cantera | vs. | Wikiup | La Cantera Racquet Club LC | |
Week 5 | ||||
October 05, 2022 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Mt. Tam | Marin Tennis Club MTC | |
October 06, 2022 | ||||
Silverado A | vs. | St. Helena | Silverado Country Club | |
October 07, 2022 | ||||
Fountaingrove | vs. | Magnolia Park | The Fountaingrove Club | |
La Cantera | vs. | Galvin Park | La Cantera Racquet Club LC | |
November 01, 2022 | ||||
Wikiup | vs. | Tiburon | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Resch. | 2022-11-15 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Week 6 | ||||
October 12, 2022 | ||||
Magnolia Park | vs. | Wikiup | Magnolia Park, RP | |
October 14, 2022 | ||||
La Cantera | vs. | Silverado A | La Cantera Racquet Club LC | |
Mt. Tam | vs. | Tiburon | Mt. Tam | |
St. Helena | vs. | Fountaingrove | St. Helena Tennis | |
Galvin Park | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Galvin Park GP | |
Week 7 | ||||
October 19, 2022 | ||||
Fountaingrove | vs. | Silverado A | The Fountaingrove Club | |
Magnolia Park | vs. | La Cantera | Magnolia Park, RP | |
October 20, 2022 | ||||
Tiburon | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Tiburon Peninsula Club TPC | |
October 21, 2022 | ||||
St. Helena | vs. | Galvin Park | St. Helena Tennis | |
Wikiup | vs. | Mt. Tam | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Week 8 | ||||
October 27, 2022 | ||||
Silverado A | vs. | Tiburon | Silverado Country Club | |
October 28, 2022 | ||||
Mt. Tam | vs. | Magnolia Park | Mt. Tam | |
Galvin Park | vs. | Fountaingrove | Galvin Park GP | |
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Wikiup | Marin Tennis Club MTC | |
La Cantera | vs. | St. Helena | La Cantera Racquet Club LC | |
Week 9 | ||||
November 03, 2022 | ||||
Tiburon | vs. | Galvin Park | Tiburon Peninsula Club TPC | |
November 04, 2022 | ||||
Wikiup | vs. | Silverado A | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
St. Helena | vs. | Mt. Tam | St. Helena Tennis | |
Fountaingrove | vs. | La Cantera | The Fountaingrove Club | |
November 18, 2022 | ||||
Magnolia Park | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Magnolia Park, RP | |
Week 1 | ||||
January 11, 2023 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | St. Helena | Marin Tennis Club MTC | |
Resch. | 2023-02-08 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
January 12, 2023 | ||||
Silverado A | vs. | Magnolia Park | Silverado Country Club | |
Resch. | 2023-02-07 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Tiburon | vs. | La Cantera | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Resch. | 2023-03-17 | Lines 1, 2, 4, 5, 6 | ||
January 13, 2023 | ||||
Wikiup | vs. | Galvin Park | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Resch. | 2023-02-07 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
March 17, 2023 | ||||
Mt. Tam | vs. | Fountaingrove | Mt. Tam | |
Week 2 | ||||
January 18, 2023 | ||||
Magnolia Park | vs. | Tiburon | Magnolia Park, RP | |
January 20, 2023 | ||||
Galvin Park | vs. | Silverado A | Galvin Park GP | |
La Cantera | vs. | Mt. Tam | La Cantera Racquet Club LC | |
St. Helena | vs. | Wikiup | St. Helena Tennis | |
Fountaingrove | vs. | Marin Tennis MTC/RR | The Fountaingrove Club | |
Week 3 | ||||
January 25, 2023 | ||||
Magnolia Park | vs. | Galvin Park | Magnolia Park, RP | |
Marin Tennis MTC/RR | vs. | La Cantera | Marin Tennis Club MTC | |
January 26, 2023 | ||||
Tiburon | vs. | St. Helena | Tiburon Peninsula Club TPC | |
January 27, 2023 | ||||
Mt. Tam | vs. | Silverado A | Mt. Tam | |
Wikiup | vs. | Fountaingrove | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Week 4 | ||||
February 02, 2023 | ||||
Tiburon | vs. | Fountaingrove | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Silverado A | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Silverado Country Club | |
February 03, 2023 | ||||
St. Helena | vs. | Magnolia Park | St. Helena Tennis | |
Galvin Park | vs. | Mt. Tam | Galvin Park GP | |
Resch. | 2023-03-24 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Wikiup | vs. | La Cantera | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Resch. | 2023-03-31 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Week 5 | ||||
February 08, 2023 | ||||
Magnolia Park | vs. | Fountaingrove | Magnolia Park, RP | |
February 09, 2023 | ||||
Tiburon | vs. | Wikiup | Tiburon Peninsula Club TPC | |
February 10, 2023 | ||||
St. Helena | vs. | Silverado A | St. Helena Tennis | |
Mt. Tam | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Mt. Tam | |
Galvin Park | vs. | La Cantera | Galvin Park GP | |
Week 6 | ||||
February 15, 2023 | ||||
Fountaingrove | vs. | St. Helena | The Fountaingrove Club | |
February 16, 2023 | ||||
Tiburon | vs. | Mt. Tam | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Silverado A | vs. | La Cantera | Silverado Country Club | |
February 17, 2023 | ||||
Wikiup | vs. | Magnolia Park | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Galvin Park | Marin Tennis Club MTC | |
Week 7 | ||||
February 22, 2023 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Tiburon | Marin Tennis Club MTC | |
February 23, 2023 | ||||
Silverado A | vs. | Fountaingrove | Silverado Country Club | |
February 24, 2023 | ||||
La Cantera | vs. | Magnolia Park | La Cantera Racquet Club LC | |
Resch. | 2023-03-24 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Mt. Tam | vs. | Wikiup | Mt. Tam | |
Resch. | 2023-04-12 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Galvin Park | vs. | St. Helena | Galvin Park GP | |
Resch. | 2023-03-31 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Week 8 | ||||
March 01, 2023 | ||||
Magnolia Park | vs. | Mt. Tam | Magnolia Park, RP | |
Resch. | 2023-03-15 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
March 02, 2023 | ||||
Tiburon | vs. | Silverado A | Tiburon Peninsula Club TPC | |
March 03, 2023 | ||||
Fountaingrove | vs. | Galvin Park | The Fountaingrove Club | |
Wikiup | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
St. Helena | vs. | La Cantera | St. Helena Tennis | |
Week 9 | ||||
March 06, 2023 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Magnolia Park | Marin Tennis Club MTC | |
Resch. | 2023-03-28 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
La Cantera | vs. | Fountaingrove | La Cantera Racquet Club LC | |
Resch. | 2023-03-27 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
March 09, 2023 | ||||
Silverado A | vs. | Wikiup | Silverado Country Club | |
Resch. | 2023-03-24 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
March 10, 2023 | ||||
Galvin Park | vs. | Tiburon | Galvin Park GP | |
Mt. Tam | vs. | St. Helena | Mt. Tam | |
Resch. | 2023-04-14 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Week 1 | ||||
September 06, 2023 | ||||
Magnolia Park | vs. | Galvin Park | Magnolia Park, RP | |
September 07, 2023 | ||||
Tiburon | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Tiburon Peninsula Club TPC | |
September 08, 2023 | ||||
Piper Park | vs. | Silverado A | Piper Park | |
Wikiup | vs. | Fountaingrove | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Mt. Tam | vs. | La Cantera | Mt. Tam | |
Week 2 | ||||
September 13, 2023 | ||||
Magnolia Park | vs. | Silverado A | Magnolia Park, RP | |
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Mt. Tam | Marin Tennis Club MTC | |
September 15, 2023 | ||||
La Cantera | vs. | Piper Park | La Cantera Racquet Club LC | |
Fountaingrove | vs. | Tiburon | The Fountaingrove Club | |
Resch. | 2023-11-08 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Galvin Park | vs. | Wikiup | Galvin Park GP | |
Week 3 | ||||
September 20, 2023 | ||||
Fountaingrove | vs. | Silverado A | The Fountaingrove Club | |
September 21, 2023 | ||||
Tiburon | vs. | Wikiup | Tiburon Peninsula Club TPC | |
September 22, 2023 | ||||
Mt. Tam | vs. | Galvin Park | Mt. Tam | |
Piper Park | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Piper Park | |
October 18, 2023 | ||||
Magnolia Park | vs. | La Cantera | Magnolia Park, RP | |
Resch. | 2023-10-18 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Week 4 | ||||
September 27, 2023 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Magnolia Park | Marin Tennis Club MTC | |
La Cantera | vs. | Fountaingrove | La Cantera Racquet Club LC | |
September 29, 2023 | ||||
Galvin Park | vs. | Piper Park | Galvin Park GP | |
Silverado A | vs. | Tiburon | Silverado Country Club | |
Wikiup | vs. | Mt. Tam | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Week 5 | ||||
October 04, 2023 | ||||
Magnolia Park | vs. | Tiburon | Magnolia Park, RP | |
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Galvin Park | Marin Tennis Club MTC | |
October 05, 2023 | ||||
La Cantera | vs. | Silverado A | La Cantera Racquet Club LC | |
October 06, 2023 | ||||
Fountaingrove | vs. | Mt. Tam | The Fountaingrove Club | |
Piper Park | vs. | Wikiup | Piper Park | |
Week 6 | ||||
October 11, 2023 | ||||
Magnolia Park | vs. | Fountaingrove | Magnolia Park, RP | |
October 12, 2023 | ||||
Tiburon | vs. | La Cantera | Tiburon Peninsula Club TPC | |
October 13, 2023 | ||||
Mt. Tam | vs. | Piper Park | Mt. Tam | |
Silverado A | vs. | Galvin Park | Silverado Country Club | |
Wikiup | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Week 7 | ||||
October 20, 2023 | ||||
Wikiup | vs. | Magnolia Park | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Silverado A | Marin Tennis Club MTC | |
Mt. Tam | vs. | Tiburon | Mt. Tam | |
Piper Park | vs. | Fountaingrove | Piper Park | |
Galvin Park | vs. | La Cantera | Galvin Park GP | |
Week 8 | ||||
October 25, 2023 | ||||
Fountaingrove | vs. | Galvin Park | The Fountaingrove Club | |
Magnolia Park | vs. | Mt. Tam | Magnolia Park, RP | |
La Cantera | vs. | Marin Tennis MTC/RR | La Cantera Racquet Club LC | |
October 26, 2023 | ||||
Tiburon | vs. | Piper Park | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Silverado A | vs. | Wikiup | Silverado Country Club | |
Week 9 | ||||
October 31, 2023 | ||||
Mt. Tam | vs. | Silverado A | Mt. Tam | |
November 02, 2023 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Fountaingrove | Marin Tennis Club MTC | |
November 03, 2023 | ||||
Piper Park | vs. | Magnolia Park | Piper Park | |
Galvin Park | vs. | Tiburon | Galvin Park GP | |
Wikiup | vs. | La Cantera | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Week 1 | ||||
January 10, 2024 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Tiburon | Marin Tennis Club MTC | |
Resch. | 2024-04-10 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
January 11, 2024 | ||||
Silverado A | vs. | Piper Park | Silverado Country Club | |
January 12, 2024 | ||||
Galvin Park | vs. | Magnolia Park | Galvin Park GP | |
La Cantera | vs. | Mt. Tam | La Cantera Racquet Club LC | |
Fountaingrove | vs. | Wikiup | The Fountaingrove Club | |
Week 2 | ||||
January 18, 2024 | ||||
Tiburon | vs. | Fountaingrove | Tiburon Peninsula Club TPC | |
January 19, 2024 | ||||
Silverado A | vs. | Magnolia Park | Silverado Country Club | |
Wikiup | vs. | Galvin Park | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Resch. | 2024-04-01 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Mt. Tam | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Mt. Tam | |
Piper Park | vs. | La Cantera | Piper Park | |
Week 3 | ||||
January 24, 2024 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Piper Park | Marin Tennis Club MTC | |
Resch. | 2024-02-08 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
January 26, 2024 | ||||
La Cantera | vs. | Magnolia Park | La Cantera Racquet Club LC | |
Wikiup | vs. | Tiburon | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Silverado A | vs. | Fountaingrove | Silverado Country Club | |
Galvin Park | vs. | Mt. Tam | Galvin Park GP | |
Week 4 | ||||
January 29, 2024 | ||||
Fountaingrove | vs. | La Cantera | The Fountaingrove Club | |
February 01, 2024 | ||||
Tiburon | vs. | Silverado A | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Resch. | 2024-03-14 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Mt. Tam | vs. | Wikiup | Mt. Tam | |
Resch. | 2024-02-28 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
February 02, 2024 | ||||
Piper Park | vs. | Galvin Park | Piper Park | |
Resch. | 2024-03-22 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
March 22, 2024 | ||||
Magnolia Park | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Magnolia Park, RP | |
Resch. | 2024-03-22 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Week 5 | ||||
February 08, 2024 | ||||
Tiburon | vs. | Magnolia Park | Tiburon Peninsula Club TPC | |
February 09, 2024 | ||||
Wikiup | vs. | Piper Park | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Fountaingrove | vs. | Mt. Tam | The Fountaingrove Club | |
Resch. | 2024-04-10 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Galvin Park | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Galvin Park GP | |
Silverado A | vs. | La Cantera | Silverado Country Club | |
Week 6 | ||||
February 15, 2024 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Wikiup | Marin Tennis Club MTC | |
Resch. | 2024-04-15 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
February 16, 2024 | ||||
Fountaingrove | vs. | Magnolia Park | The Fountaingrove Club | |
Galvin Park | vs. | Silverado A | Galvin Park GP | |
La Cantera | vs. | Tiburon | La Cantera Racquet Club LC | |
Piper Park | vs. | Mt. Tam | Piper Park | |
Week 7 | ||||
February 21, 2024 | ||||
Magnolia Park | vs. | Wikiup | Magnolia Park, RP | |
Resch. | 2024-04-05 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
February 22, 2024 | ||||
Tiburon | vs. | Mt. Tam | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Silverado A | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Silverado Country Club | |
Resch. | 2024-03-21 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
February 23, 2024 | ||||
Fountaingrove | vs. | Piper Park | The Fountaingrove Club | |
La Cantera | vs. | Galvin Park | La Cantera Racquet Club LC | |
Week 8 | ||||
February 28, 2024 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | La Cantera | Marin Tennis Club MTC | |
March 01, 2024 | ||||
Mt. Tam | vs. | Magnolia Park | Mt. Tam | |
Resch. | 2024-03-15 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Wikiup | vs. | Silverado A | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Resch. | 2024-04-12 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Piper Park | vs. | Tiburon | Piper Park | |
Galvin Park | vs. | Fountaingrove | Galvin Park GP | |
Resch. | 2024-04-05 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Week 9 | ||||
March 06, 2024 | ||||
Magnolia Park | vs. | Piper Park | Magnolia Park, RP | |
Resch. | 2024-04-17 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Fountaingrove | vs. | Marin Tennis MTC/RR | The Fountaingrove Club | |
Resch. | 2024-04-03 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
March 07, 2024 | ||||
Tiburon | vs. | Galvin Park | Tiburon Peninsula Club TPC | |
Silverado A | vs. | Mt. Tam | Silverado Country Club | |
La Cantera | vs. | Wikiup | La Cantera Racquet Club LC | |
Week 1 | ||||
September 04, 2024 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Wikiup | Marin Tennis Club MTC | |
September 05, 2024 | ||||
Silverado A | vs. | Magnolia Park | Silverado Country Club | |
Tiburon | vs. | Mt. Tam | Tiburon Peninsula Club TPC | |
September 06, 2024 | ||||
Fountaingrove | vs. | Piper Park | The Fountaingrove Club | |
Silverado B | vs. | Galvin Park | Silverado Country Club | |
Week 2 | ||||
September 13, 2024 | ||||
Fountaingrove | vs. | Magnolia Park | The Fountaingrove Club | |
Wikiup | vs. | Silverado A | Wikiup Swim & Racquet Club WIK | |
Galvin Park | vs. | Tiburon | Galvin Park GP | |
Piper Park | vs. | Silverado B | Piper Park | |
Mt. Tam | vs. | Marin Tennis MTC/RR | Mt. Tam | |
Week 3 | ||||
September 17, 2024 | ||||
Mt. Tam | vs. | Piper Park | Mt. Tam | |
September 18, 2024 | ||||
Fountaingrove | vs. | Wikiup | The Fountaingrove Club | |
September 19, 2024 | ||||
Silverado A | vs. | Galvin Park | Silverado Country Club | |
September 20, 2024 | ||||
Silverado B | vs. | Magnolia Park | Silverado Country Club | |
November 06, 2024 | ||||
Marin Tennis MTC/RR | vs. | Tiburon | Marin Tennis Club MTC | |
Resch. | 2024-11-06 | Lines 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
Week 4 | ||||
September 27, 2024 | ||||
Mt. Tam | vs. | Magnolia Park | Mt. Tam | |
